AMD Ryzen Threadripper 3990X (4.3 GHz Max.)
AMD Ryzen Threadripper 3970X (4.5 GHz Max.)
2 230,00€ TTCAMD Ryzen Threadripper 3960X (4.5 GHz Max.)
1 560,00€ TTCAMD Ryzen 9 5950X (3.4 GHz / 4.9 GHz)
985,50€ TTCIntel Core i9-10940X (3.3 GHz / 4.6 GHz)
978,94€ TTCAMD Ryzen 9 3950X (3.5 GHz / 4.7 GHz)
899,99€ TTCIntel Core i9-10920X (3.5 GHz / 4.6 GHz)
848,95€ TTCIntel Core i9-10900X (3.7 GHz / 4.5 GHz)
738,94€ TTCAMD Ryzen 9 5900X (3.7 GHz / 4.8 GHz)
725,90€ TTCIntel Core i9-10900K (3.7 GHz / 5.3 GHz)
690,99€ TTCIntel Core i9-9900K (3.6 GHz / 5.0 GHz)
649,94€ TTCIntel Core i9-10900KF (3.7 GHz / 5.3 GHz)
609,99€ TTCIntel Core i9-10900F (2.8 GHz / 5.2 GHz)
569,99€ TTCAMD Ryzen 7 5800X (3.8 GHz / 4.7 GHz)
565,99€ TTCIntel Core i9-10900 (2.8 GHz / 5.2 GHz)
549,99€ TTCINTEL CORE I7-9700K (3.6 GHZ / 4.9 GHZ)
519,95€ TTCIntel Core i9-9900K (3.6 GHz / 5.0 GHz)
518,95€ TTCAMD Ryzen 7 3800XT (3.9 GHz / 4.7 GHz)
497,50€ TTCIntel Core i9-9900KF (3.6 GHz / 5.0 GHz)
470,99€ TTCIntel Core i7-10700K (3.8 GHz / 5.1 GHz)
457,99€ TTCIntel Core i9-9900 (3.1 GHz / 5.0 GHz)
454,99€ TTCIntel Core i7-9700K (3.6 GHz / 4.9 GHz)
441,50€ TTCIntel Core i7-10700KF (3.8 GHz / 5.1 GHz)
429,99€ TTCIntel Core i7-10700 (2.9 GHz / 4.8 GHz)
395,50€ TTCIntel Core i7-9700 (3.0 GHz / 4.7 GHz)
389,95€ TTCIntel Core i7-10700F (2.9 GHz / 4.8 GHz)
369,99€ TTCIntel Core i5-9600K (3.7 GHz / 4.6 GHz)
349,94€ TTCIntel Core i5-10600KF (4.1 GHz / 4.8 GHz)
325,99€ TTC© 2020 Leconfigurateur.fr theme. Tous droits réservés.